Liga Nacional - División de honor
Liga regular
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
31/10/2020 | Fundación FDI Las Rozas | 48 - 56 | Fundación Aliados Valladolid |
31/10/2020 | Bidaideak Bilbao BSR | 73 - 70 | BSR AMIAB Albacete |
31/10/2020 | Getafe BSR | 15 - 102 | CD ILUNION |
31/10/2020 | Amivel BSR | 55 - 64 | Mideba Extremadura |
31/10/2020 | Servigest Burgos | 55 - 50 | Fundación Vital Zuzenak |
31/10/2020 | Iberconsa Amfiv | 44 - 74 | ADM Econy Gran Canaria |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
07/11/2020 | Mideba Extremadura | 61 - 50 | Bidaideak Bilbao BSR |
07/11/2020 | Fundación Aliados Valladolid | 101 - 35 | Getafe BSR |
07/11/2020 | BSR AMIAB Albacete | 78 - 53 | Fundación FDI Las Rozas |
04/12/2020 | CD ILUNION | 87 - 69 | Servigest Burgos |
13/12/2020 | Fundación Vital Zuzenak | 56 - 53 | Iberconsa Amfiv |
20/01/2021 | ADM Econy Gran Canaria | 71 - 54 | Amivel BSR |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
14/11/2020 | Fundación FDI Las Rozas | 53 - 63 | Mideba Extremadura |
14/11/2020 | Getafe BSR | 32 - 102 | BSR AMIAB Albacete |
14/11/2020 | Amivel BSR | 38 - 77 | Bidaideak Bilbao BSR |
14/11/2020 | Iberconsa Amfiv | 65 - 59 | CD ILUNION |
08/12/2020 | Servigest Burgos | 61 - 75 | Fundación Aliados Valladolid |
07/02/2021 | ADM Econy Gran Canaria | 68 - 52 | Fundación Vital Zuzenak |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
21/11/2020 | Mideba Extremadura | 107 - 12 | Getafe BSR |
21/11/2020 | Fundación Vital Zuzenak | 54 - 72 | Amivel BSR |
21/11/2020 | Bidaideak Bilbao BSR | 71 - 65 | Fundación FDI Las Rozas |
21/11/2020 | CD ILUNION | 90 - 96 | ADM Econy Gran Canaria |
21/11/2020 | Fundación Aliados Valladolid | 50 - 44 | Iberconsa Amfiv |
13/12/2020 | Servigest Burgos | 61 - 82 | BSR AMIAB Albacete |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
28/11/2020 | Getafe BSR | 20 - 106 | Bidaideak Bilbao BSR |
28/11/2020 | Amivel BSR | 56 - 38 | Fundación FDI Las Rozas |
28/11/2020 | Iberconsa Amfiv | 56 - 85 | BSR AMIAB Albacete |
28/11/2020 | Servigest Burgos | 67 - 72 | Mideba Extremadura |
28/11/2020 | ADM Econy Gran Canaria | 73 - 40 | Fundación Aliados Valladolid |
28/11/2020 | Fundación Vital Zuzenak | 42 - 76 | CD ILUNION |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
05/12/2020 | Fundación FDI Las Rozas | 76 - 20 | Getafe BSR |
05/12/2020 | Mideba Extremadura | 75 - 44 | Iberconsa Amfiv |
05/12/2020 | Fundación Aliados Valladolid | 77 - 74 | Fundación Vital Zuzenak |
05/12/2020 | Bidaideak Bilbao BSR | 94 - 65 | Servigest Burgos |
05/12/2020 | CD ILUNION | 68 - 41 | Amivel BSR |
05/12/2020 | BSR AMIAB Albacete | 79 - 65 | ADM Econy Gran Canaria |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
12/12/2020 | Amivel BSR | 107 - 14 | Getafe BSR |
12/12/2020 | Servigest Burgos | 76 - 55 | Fundación FDI Las Rozas |
12/12/2020 | ADM Econy Gran Canaria | 70 - 65 | Mideba Extremadura |
12/12/2020 | Bidaideak Bilbao BSR | 93 - 51 | Iberconsa Amfiv |
12/12/2020 | CD ILUNION | 85 - 75 | Fundación Aliados Valladolid |
12/12/2020 | Fundación Vital Zuzenak | 50 - 94 | BSR AMIAB Albacete |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
19/12/2020 | Fundación FDI Las Rozas | 61 - 65 | Iberconsa Amfiv |
19/12/2020 | Mideba Extremadura | 86 - 70 | Fundación Vital Zuzenak |
19/12/2020 | Getafe BSR | 33 - 76 | Servigest Burgos |
19/12/2020 | Bidaideak Bilbao BSR | 86 - 67 | ADM Econy Gran Canaria |
19/12/2020 | BSR AMIAB Albacete | 62 - 72 | CD ILUNION |
19/12/2020 | Fundación Aliados Valladolid | 72 - 60 | Amivel BSR |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
16/01/2021 | Amivel BSR | 71 - 54 | Servigest Burgos |
16/01/2021 | Fundación Aliados Valladolid | 57 - 61 | BSR AMIAB Albacete |
16/01/2021 | Fundación Vital Zuzenak | 58 - 86 | Bidaideak Bilbao BSR |
06/02/2021 | Iberconsa Amfiv | 114 - 11 | Getafe BSR |
13/03/2021 | ADM Econy Gran Canaria | - | Fundación FDI Las Rozas |
09/04/2021 | CD ILUNION | - | Mideba Extremadura |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
23/01/2021 | Fundación FDI Las Rozas | - | Fundación Vital Zuzenak |
23/01/2021 | Mideba Extremadura | 72 - 50 | Fundación Aliados Valladolid |
23/01/2021 | Getafe BSR | 16 - 93 | ADM Econy Gran Canaria |
23/01/2021 | Amivel BSR | 49 - 75 | BSR AMIAB Albacete |
23/01/2021 | Servigest Burgos | 71 - 61 | Iberconsa Amfiv |
23/01/2021 | Bidaideak Bilbao BSR | 87 - 57 | CD ILUNION |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
30/01/2021 | Iberconsa Amfiv | 74 - 58 | Amivel BSR |
30/01/2021 | ADM Econy Gran Canaria | 80 - 40 | Servigest Burgos |
30/01/2021 | BSR AMIAB Albacete | - | Mideba Extremadura |
30/01/2021 | Fundación Aliados Valladolid | 66 - 75 | Bidaideak Bilbao BSR |
30/01/2021 | Fundación Vital Zuzenak | 74 - 30 | Getafe BSR |
14/02/2021 | CD ILUNION | 94 - 26 | Fundación FDI Las Rozas |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
13/02/2021 | Mideba Extremadura | 60 - 57 | Amivel BSR |
13/02/2021 | ADM Econy Gran Canaria | 75 - 45 | Iberconsa Amfiv |
13/02/2021 | CD ILUNION | 94 - 38 | Getafe BSR |
13/02/2021 | BSR AMIAB Albacete | 71 - 81 | Bidaideak Bilbao BSR |
13/02/2021 | Fundación Aliados Valladolid | 76 - 53 | Fundación FDI Las Rozas |
13/02/2021 | Fundación Vital Zuzenak | 50 - 79 | Servigest Burgos |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
20/02/2021 | Fundación FDI Las Rozas | 45 - 81 | BSR AMIAB Albacete |
20/02/2021 | Getafe BSR | 21 - 96 | Fundación Aliados Valladolid |
20/02/2021 | Amivel BSR | 44 - 64 | ADM Econy Gran Canaria |
20/02/2021 | Iberconsa Amfiv | 73 - 47 | Fundación Vital Zuzenak |
20/02/2021 | Servigest Burgos | 84 - 81 | CD ILUNION |
20/02/2021 | Bidaideak Bilbao BSR | 71 - 63 | Mideba Extremadura |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
27/02/2021 | Mideba Extremadura | 62 - 54 | Fundación FDI Las Rozas |
27/02/2021 | Bidaideak Bilbao BSR | 75 - 70 | Amivel BSR |
27/02/2021 | CD ILUNION | 82 - 71 | Iberconsa Amfiv |
27/02/2021 | BSR AMIAB Albacete | 100 - 10 | Getafe BSR |
27/02/2021 | Fundación Vital Zuzenak | - | ADM Econy Gran Canaria |
28/02/2021 | Fundación Aliados Valladolid | - | Servigest Burgos |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
06/03/2021 | Fundación FDI Las Rozas | - | Bidaideak Bilbao BSR |
06/03/2021 | Getafe BSR | - | Mideba Extremadura |
06/03/2021 | Amivel BSR | - | Fundación Vital Zuzenak |
06/03/2021 | Iberconsa Amfiv | - | Fundación Aliados Valladolid |
06/03/2021 | ADM Econy Gran Canaria | - | CD ILUNION |
06/03/2021 | BSR AMIAB Albacete | - | Servigest Burgos |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
20/03/2021 | Fundación FDI Las Rozas | - | Amivel BSR |
20/03/2021 | Mideba Extremadura | - | Servigest Burgos |
20/03/2021 | Bidaideak Bilbao BSR | - | Getafe BSR |
20/03/2021 | CD ILUNION | - | Fundación Vital Zuzenak |
20/03/2021 | BSR AMIAB Albacete | - | Iberconsa Amfiv |
20/03/2021 | Fundación Aliados Valladolid | - | ADM Econy Gran Canaria |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
27/03/2021 | Getafe BSR | - | Fundación FDI Las Rozas |
27/03/2021 | Amivel BSR | - | CD ILUNION |
27/03/2021 | Iberconsa Amfiv | - | Mideba Extremadura |
27/03/2021 | Servigest Burgos | - | Bidaideak Bilbao BSR |
27/03/2021 | ADM Econy Gran Canaria | - | BSR AMIAB Albacete |
27/03/2021 | Fundación Vital Zuzenak | - | Fundación Aliados Valladolid |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
10/04/2021 | Fundación FDI Las Rozas | - | Servigest Burgos |
10/04/2021 | Mideba Extremadura | - | ADM Econy Gran Canaria |
10/04/2021 | Getafe BSR | - | Amivel BSR |
10/04/2021 | Iberconsa Amfiv | - | Bidaideak Bilbao BSR |
10/04/2021 | BSR AMIAB Albacete | - | Fundación Vital Zuzenak |
10/04/2021 | Fundación Aliados Valladolid | - | CD ILUNION |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
17/04/2021 | Amivel BSR | - | Fundación Aliados Valladolid |
17/04/2021 | Iberconsa Amfiv | - | Fundación FDI Las Rozas |
17/04/2021 | Servigest Burgos | - | Getafe BSR |
17/04/2021 | ADM Econy Gran Canaria | - | Bidaideak Bilbao BSR |
17/04/2021 | CD ILUNION | - | BSR AMIAB Albacete |
17/04/2021 | Fundación Vital Zuzenak | - | Mideba Extremadura |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
08/05/2021 | Fundación FDI Las Rozas | - | ADM Econy Gran Canaria |
08/05/2021 | Mideba Extremadura | - | CD ILUNION |
08/05/2021 | Getafe BSR | - | Iberconsa Amfiv |
08/05/2021 | Servigest Burgos | - | Amivel BSR |
08/05/2021 | Bidaideak Bilbao BSR | - | Fundación Vital Zuzenak |
08/05/2021 | BSR AMIAB Albacete | - | Fundación Aliados Valladolid |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
15/05/2021 | Iberconsa Amfiv | - | Servigest Burgos |
15/05/2021 | ADM Econy Gran Canaria | - | Getafe BSR |
15/05/2021 | CD ILUNION | - | Bidaideak Bilbao BSR |
15/05/2021 | BSR AMIAB Albacete | - | Amivel BSR |
15/05/2021 | Fundación Aliados Valladolid | - | Mideba Extremadura |
15/05/2021 | Fundación Vital Zuzenak | - | Fundación FDI Las Rozas |
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
22/05/2021 | Fundación FDI Las Rozas | - | CD ILUNION |
22/05/2021 | Mideba Extremadura | - | BSR AMIAB Albacete |
22/05/2021 | Getafe BSR | - | Fundación Vital Zuzenak |
22/05/2021 | Amivel BSR | - | ADM Econy Gran Canaria |
22/05/2021 | Servigest Burgos | - | ADM Econy Gran Canaria |
22/05/2021 | Bidaideak Bilbao BSR | - | Fundación Aliados Valladolid |
Clasificación liga
Liga regular
Nº | Club | J | G | P | P/F | P/C | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bidaideak Bilbao BSR | 14 | 13 | 1 | 1125 | 822 | 303 | 27 |
2 | BSR AMIAB Albacete | 13 | 10 | 3 | 1040 | 704 | 336 | 23 |
3 | CD ILUNION | 13 | 9 | 4 | 1047 | 771 | 276 | 22 |
4 | ADM Econy Gran Canaria | 12 | 10 | 2 | 896 | 655 | 241 | 22 |
5 | Mideba Extremadura | 12 | 10 | 2 | 850 | 653 | 197 | 22 |
6 | Fundación Aliados Valladolid | 13 | 8 | 5 | 891 | 762 | 129 | 21 |
7 | Servigest Burgos | 13 | 6 | 7 | 858 | 891 | -33 | 19 |
8 | Iberconsa Amfiv | 14 | 5 | 9 | 860 | 897 | -37 | 19 |
9 | Amivel BSR | 14 | 4 | 10 | 832 | 860 | -28 | 18 |
10 | Fundación Vital Zuzenak | 12 | 2 | 10 | 677 | 849 | -172 | 14 |
11 | Getafe BSR | 14 | 0 | 14 | 307 | 1348 | -1041 | 14 |
12 | Fundación FDI Las Rozas | 12 | 1 | 11 | 627 | 798 | -171 | 13 |