Copa del Rey
Mideba Extremadura
VS
CD ILUNION
23.02.2019
09:45 H
Valencia
CD ILUNION disputa sus partidos de casa en:
Pabellón deportivo del Canal de Isabel II Av. de Filipinas, 54 Madrid.
Entrada gratuita
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
16/02/2019 | Mideba Extremadura | 72 - 81 | CD ILUNION |
16/02/2019 | Rincón Dental Amivel | 56 - 71 | BSR AMIAB Albacete |
16/02/2019 | BSR ACE Gran Canaria | 80 - 70 | Iberconsa Amfiv |
16/02/2019 | Bidaideak Bilbao BSR | 88 - 78 | Fundación Vital Zuzenak |
16/02/2019 | Casa Murcia Getafe BSR | 60 - 58 | Fundación Grupo Norte |
Nº | Club | J | G | P | P/F | P/C | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mideba Extremadura | 13 | 11 | 2 | 1009 | 832 | 177 | 24 |
2 | Bidaideak Bilbao BSR | 13 | 11 | 2 | 1004 | 839 | 165 | 24 |
3 | BSR AMIAB Albacete | 13 | 10 | 3 | 993 | 811 | 182 | 23 |
4 | CD ILUNION | 13 | 10 | 3 | 934 | 809 | 125 | 23 |
5 | BSR ACE Gran Canaria | 13 | 6 | 7 | 857 | 892 | -35 | 19 |
6 | Iberconsa Amfiv | 13 | 5 | 8 | 853 | 921 | -68 | 18 |
7 | Fundación Grupo Norte | 13 | 4 | 9 | 837 | 881 | -44 | 17 |
8 | Rincón Dental Amivel | 13 | 4 | 9 | 711 | 878 | -167 | 17 |
9 | Fundación Vital Zuzenak | 13 | 2 | 11 | 800 | 932 | -132 | 15 |
10 | Casa Murcia Getafe BSR | 13 | 2 | 11 | 710 | 913 | -203 | 15 |
Miguel Vaquero nuevo entrenador del CD ILUNION
22 Jun