Liga
Mideba Extremadura
VS
CD ILUNION
16.02.2019
18:00 H
Pabellón Nuria Cabanillas
CD ILUNION disputa sus partidos de casa en:
Pabellón deportivo del Canal de Isabel II Av. de Filipinas, 54 Madrid.
Entrada gratuita
Fecha | Local | Resultado | Visitante |
---|---|---|---|
16/02/2019 | Mideba Extremadura | 0 - 0 | CD ILUNION |
16/02/2019 | Rincón Dental Amivel | 0 - 0 | BSR AMIAB Albacete |
16/02/2019 | BSR ACE Gran Canaria | 0 - 0 | Iberconsa Amfiv |
16/02/2019 | Bidaideak Bilbao BSR | 0 - 0 | Fundación Vital Zuzenak |
16/02/2019 | Casa Murcia Getafe BSR | 0 - 0 | Fundación Grupo Norte |
Nº | Club | J | G | P | P/F | P/C | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mideba Extremadura | 12 | 11 | 1 | 937 | 751 | 186 | 23 |
2 | Bidaideak Bilbao BSR | 12 | 10 | 2 | 916 | 761 | 155 | 22 |
3 | BSR AMIAB Albacete | 12 | 9 | 3 | 922 | 755 | 167 | 21 |
4 | CD ILUNION | 12 | 9 | 3 | 853 | 737 | 116 | 21 |
5 | BSR ACE Gran Canaria | 12 | 5 | 7 | 777 | 822 | -45 | 17 |
6 | Iberconsa Amfiv | 12 | 5 | 7 | 783 | 841 | -58 | 17 |
7 | Fundación Grupo Norte | 12 | 4 | 8 | 779 | 821 | -42 | 16 |
8 | Rincón Dental Amivel | 12 | 4 | 8 | 655 | 807 | -152 | 16 |
9 | Fundación Vital Zuzenak | 12 | 2 | 10 | 722 | 844 | -122 | 14 |
10 | Casa Murcia Getafe BSR | 12 | 1 | 11 | 650 | 855 | -205 | 13 |
Miguel Vaquero nuevo entrenador del CD ILUNION
22 Jun