CD ILUNION disputa sus partidos de casa en:
Pabellón deportivo del Canal de Isabel II Av. de Filipinas, 54 Madrid.
Entrada gratuita
Nº | Club | J | G | P | P/F | P/C | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSR AMIAB Albacete | 22 | 19 | 3 | 1694 | 1273 | 421 | 41 |
2 | Mideba Extremadura | 22 | 19 | 3 | 1615 | 1228 | 387 | 41 |
3 | Bidaideak Bilbao BSR | 22 | 18 | 4 | 1620 | 1294 | 326 | 40 |
4 | ADM Econy Gran Canaria | 21 | 17 | 4 | 1518 | 1168 | 350 | 38 |
5 | CD ILUNION | 22 | 15 | 7 | 1696 | 1363 | 333 | 37 |
6 | Amivel BSR | 22 | 11 | 11 | 1372 | 1290 | 82 | 33 |
7 | Iberconsa Amfiv | 22 | 9 | 13 | 1340 | 1476 | -136 | 31 |
8 | Fundación Aliados Valladolid | 22 | 7 | 15 | 1162 | 1460 | -298 | 29 |
9 | UCAM Murcia BSR | 22 | 5 | 17 | 1212 | 1551 | -339 | 27 |
10 | Fundación Vital Zuzenak | 22 | 4 | 18 | 1280 | 1588 | -308 | 26 |
11 | Fundación FDI Las Rozas | 22 | 4 | 18 | 1083 | 1459 | -376 | 26 |
12 | Servigest Burgos | 21 | 3 | 18 | 1165 | 1607 | -442 | 24 |
#LaCrónica CD ILUNION vence a Fundación Aliados Valladolid ( 73 - 47 )
14 Mayo
CD ILUNION venció (73 - 47 ) a Fundación Aliados Valladolid. Un partido muy disputado y bonito. Los jugadores más destacados fueron: Thomas Warburton con 17 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes, y Jelmer Van Brunschot con 17 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia.
CD ILUNION comenzó el partido con un gran acierto y consiguió marcharse con ventaja en el primer cuarto, con un ritmo muy alto por parte del equipo visitante, con una ventaja de 7 puntos. El resultado fue 13-20.